به گزارش مجله ملکی دلتا با توجه به سبک شهرسازی شهرک غرب قیمت آپارتمان در این محله نسبت به محله های دیگر کمی گرانتر است. اما اگر تمایل دارید آپارتمان یک تا پنج ساله در شهرک غرب خریداری کنید با خواندن این گزارش میتوانید از حدود قیمت در این منطقه مطلع شوید. در جدول زیر قیمت برخی از اپارتمانها با سن بنای یک تا پنج سال را برایتان قرار دادهایم.
متراژ | تعداد اتاق | 1سن بنا | قیمت هر متر مربع | امکانات |
110 | 2 | 5 | 59.545.000 | طبقه دوم، فول امکانات، وام دارد |
110 | 2 | 5 | 60.900.000 | طبقه دوم، فول امکانات |
123 | 3 | 3 | 60.976.000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
110 | 2 | 5 | 61.818.000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
110 | 2 | 5 | 61.819.000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
110 | 2 | 5 | 62.727.000 | طبقه دوم، فول امکانات |
110 | 2 | 5 | 63.636.000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
110 | 2 | 5 | 63.727.000 | طبقه دوم، فول امکانات |
125 | 2 | 2 | 72.000.000 | طبقه اول، پارکینگ، انباری، آسانسور |
135 | 3 | 5 | 75.000.000 | طبقه چهارم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
70 | 1 | 5 | 80.000.000 | طبقه چهارم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
155 | 3 | 3 | 83.870.000 | طبقه ششم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
120 | 2 | 1 | 96.667.000 | طبقه ششم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
110 | 2 | 4 | 80,000,000 | طبقه سوم، فول امکانات |
137 | 2 | 1 | 87,600,000 | طبقه پنجم پارکینگ، انباری، آسانسور |
*قیمتها براساس فایلهای موجود در آژانس دلتا که مالکان آن را تعیین کردهاند است و به طور مطلق بیانگر قیمت مسکن در محلههای مذکور نیست.
اگر قصد خرید آپارتمان در شهرک غرب را دارید را میتوانید به سایت دلتا مراجعه کرده و از مشاوران این منطقه اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنید.