قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال در نقاط مختلف پایتخت را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
شما میتوانید برای مشاهده فایلهای بیشتر به سایت ملکی دلتا مراجعه کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | شریعتی، بالاتر از پل رومی | 160 | 4 | 1 | 110.000.000 |
2 | سعادت آباد، شهرک گلدیسان | 144 | 1 | 2 | 61.508.000 |
3 | ولیعصر، روبروی جام جم | 114 | 1 | 15 | 60.000.000 |
4 | اتوبان بابایی، روبری دانشگاه امام حسین | 92 | 8 | 5 | 40.000.000 |
5 | باغ فیض، خیابان ناطق نوری | 50 | 2 | 8 | 34.000.000 |
6 | کریم خان، خیابان نجات الهی | 64 | 1 | 1 | 40.000.000 |
7 | میدان امام حسین، بالاتر از خیابان صفا | 123 | 3 | 1 | 25.000.000 |
8 | وحیدیه، میدان تسلیحات | 71 | 6 | 2 | 30.281.000 |
9 | سی متری جی ، خیابان 169 متری امیری | 112 | 4 | 4 | 19.642.000 |
10 | نواب، محبوب حجاز غربی | 80 | 3 | 17 | 15.625.000 |
11 | کارگر جنوبی، نبش گوچه شهریور | 103 | 2 | 30 | 30.090.000 |
12 | دروازه شمیران، خیابان سادات | 74 | 2 | 15 | 27.027.000 |
13 | پیروزی، بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم | 70 | 4 | 14 | 24.285.000 |
14 | بزرگراه محلاتی، خیابان مخبری | 41 | 2 | 7 | 23.700.000 |
15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 13.958.000 |
16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
18 | یافت آباد | 70 | 3 | 15 | 11.857.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | 45 | 4 | 21 | 13.778.000 |
21 | آزادی، شهرک آزادی | 114 | 1 | 8 | 26.470.000 |
22 | دهکده المپیک، خیابان ساحل | 119 | 1 | 1 | 55.000.000 |
تعداد کلمات مطلب: 323