به گزارش مجله ملکی دلتا اگر شرایط خرید آپارتمان تا سن بنای 10 سال در امیرآباد را دارید. با مطالعه جدول زیر میتوانید از حدود قیمت ملک در این محله مطلع شوید.
خیابان امیرآباد در واقع یکی از خیابان های اصلی و بزرگ شهر تهران است که نام خیابان اصلی آن کارگرشمالی میباشد.
متراژ | تعداد اتاق | سن بنا | قیمت هر متر مربع | امکانات |
87 | 2 | 2 | 55,172,000 | طبقه اول، پارکینک، انباری، آسانسور |
170 | 3 | 9 | 41,176,000 | طبقه چهارم، فول امکانات |
100 | 2 | نوساز | 60,000,000 | طبقه سوم، فول امکانات |
121 | 3 | 5 | 56,198,000 | طبقه اول، پارکینک، انباری، آسانسور |
76 | 2 | 10 | 53,947,000 | طبقه چهارم، فول امکانات |
51 | 1 | 1 | 60,784,000 | طبقه چهارم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
98 | 2 | 6 | 51,000,000 | طبقه چهارم پارکینگ، انباری، آسانسور |
92 | 2 | نوساز | 60,000,000 | طبقه اول، پارکینگ، انباری آسانسور |
117 | 2 | 1 | 60,000,000 | طبقه سوم، ، انباری، ارکینگ، آسانسور |
137 | 3 | نوساز | 58,394,000 | طبقه پنجم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
147 | 3 | نوساز | 74,830,000 | طبقه دوم، فول امکانات |
185 | 3 | نوساز | 67,568,000 | طبقه سوم، فول امکانات |
190 | 3 | نوساز | 68,421,000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
112 | 2 | 2 | 62,500,000 | طبقه اول، فول امکانات |
112 | 2 | نوساز | 54,000,000 | طبقه پنجم فول امکانات |
112 | 2 | نوساز | 54,000,000 | طبقه پنجم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
97 | 2 | نوساز | 53,608,000 | طبقه اول، پارکینگ، انباری، آسانسور |
101 | 2 | نوساز | 60,000,000 | طبقه همکف، ، انباری، ارکینگ، آسانسور |
*قیمتها براساس فایلهای موجود در آژانس دلتا که مالکان آن را تعیین کردهاند است و به طور مطلق بیانگر قیمت مسکن در محلههای مذکور نیست.
اگر قصد خرید آپارتمان در امیرآباد را دارید میتوانید به سایت دلتا مراجعه کرده و از مشاوران این منطقه اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنید.