ما در این گزارش اقدام به معرفی قیمت واحدهای مسکونی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر در برخی از محلههای تهران کردهایم.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، امروزه برای خرید یک واحد مسکونی بالای ۲۰۰ متر در مناطق ۱ تا ۵ باید حدوداً بالای 17 میلیارد تومان نقدینگی داشته باشید. البته برخی از خانههای بزرگ متراژ که سن بنای بالاتری دارند و از امکانات کمتری برخوردار هستند را میتوان زیر این مبلغ عنوان شده پیدا کرد.
برای مثال در حال حاضر یک واحد مسکونی 300 متری در محله سعادت آباد با عمر بنای 15 سال ساخت در سایت ملکی دلتا به قیمت 16 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
جدول قیمت برخی از خانههای بزرگ متراژ
نام محله | متراژ | سن بنا | امکانات | طبقه | قیمت کل |
ولنجک | 325 متر | نوساز | آسانسور – پارکینگ – انباری – سالن اجتماعات – استخر- سونا و جکوزی – لابی – سالن سینما و بیلیارد | هفتم | 52,000,000,000 |
محمودیه | 240 متر | 14 سال ساخت | آسانسور – پارکینگ – انباری – استخر – جکوزی – سونا – لابی | هشتم | 22,600,000,000 |
ظفر | 223 متر | نوساز | آسانسور – پارکینگ – انباری – لابی – لاندی روم | دوم | 15,610,000,000 |
زعفرانیه | 300 متر | 15 سال ساخت | آسانسور – پارکینگ – انباری – لابی | پنجم | 19,500,000,000 |
محمودیه | 240 متر | 13 سال ساخت | آسانسور – پارکینگ – انباری – جکوزی | هفتم | 20,000,000,000 |
ولنجک | 250 متر | 10 سال ساخت | آسانسور – پارکینگ – انباری – جکوزی | سوم | 26,600,000,000 |
سهروردی | 220 متر | 25 سال ساخت | آسانسور – پارکینگ – انباری – بازسازی شده | چهارم | 9,900,000,000 |
سعادت آباد | 300 متر | 15 سال ساخت | آسانسور – 2 پارکینگ – انباری – لابی | هشتم | 16,500,000,000 |
کامرانیه | 280 متر | 10 سال ساخت | آسانسور – 2 پارکینگ – انباری – لابی | سوم | 28,000,000,000 |
قیطریه | 230 متر | 5 سال ساخت | آسانسور – پارکینگ – انباری | دوم | 16,500,000,000 |
تعداد کلمات مطلب: 274