به گزارش «مجله ملکی دلتا» بررسیهای میدانی نشان میدهد برای خرید آپارتمان یک تا 10 ساله در نیرو هوایی حداقل باید متری 23 میلیون تومان هزینه کرد. جدول زیر میتواند اطلاعات مفیدی در خصوص قیمت و امکاناتی که برخی از این آپارتمانها دارند در اختیارتان قرار دهند.
محله نیروی هوایی بافتی شطرنجی، منظم، مدرن دارد که به تازگی و در چند سال اخیر بازسازی شده است. بنابراین در حال حاضر خانههایی با بافت قدیمی کمتر از قبل به چشم میخورد.
متراژ | تعداد اتاق | 1سن بنا | قیمت هر متر مربع | امکانات |
54 | 1 | 6 | 27,700,00 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری |
50 | 1 | 9 | 23,000,000 | طبقه چهارم، انباری |
78 | 2 | 8 | 25,600,000 | طبقه دوم، انباری، |
83 | 2 | 2 | 26,000,000 | طبقه اول، انباری، آسانسور |
88 | 2 | 9 | 26,000,000 | طبقه دوم، انباری، آسانسور |
61 | 2 | 10 | 29,500,000 | طبقه دوم، پارکینگ |
100 | 2 | 10 | 31,000,000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
135 | 2 | 1 | 34,000,000 | طبقه چهارم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
64 | 2 | 3 | 34,370,000 | طبقه چهارم، انباری، آسانسور |
87 | 2 | 9 | 36,780,000 | طبقه سوم، پارکینگ، آسانسور |
108 | 2 | 1 | 37,000,000 | طبقه دوم، فول امکانات |
128 | 3 | 5 | 42,730,000 | طبقه پنجم پارکینگ، انباری، آسانسور |
163 | 3 | 5 | 45,000,000 | طبقه چهارم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
175 | 3 | 1 | 55,420,000 | طبقه سوم، فول امکانات |
*قیمتها براساس فایلهای موجود در آژانس دلتا که مالکان آن را تعیین کردهاند است و به طور مطلق بیانگر قیمت مسکن در محلههای مذکور نیست.
اگر قصد خرید آپارتمان یک تا 10 ساله در نیرو هوایی را دارید میتوانید به سایت دلتا مراجعه کرده و از مشاوران این منطقه اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنید.